隨著鈑金行業(yè)的蓬勃發(fā)展,鉚接應用越來越多,在此種情況下,奧德公司制造出各種便于生產的鉚接插件設備,并于鉚接插件設備業(yè)內取得良好口碑。一直以來,奧德的工程師們在鉚接插件設備的的設計、制造加人性化的設備系統(tǒng)、為奧德的客戶提供各種鉚接技術的支持、為奧德的客戶帶來高的生產效率和多的利潤方面不斷努力著。
奧德公司的服務目標是對每一位客戶提供物美價廉的設備,良好的鉚接插件解決方案。無論何時何地,您在鉚接插件上遇到的難題,請致電奧德公司,我們的工程師會以快的速度給于您滿意合適的解決方案。
奧德公司的服務目標是對每一位客戶提供物美價廉的設備,良好的鉚接插件解決方案。無論何時何地,您在鉚接插件上遇到的難題,請致電奧德公司,我們的工程師會以快的速度給于您滿意合適的解決方案。
基本數(shù)據(jù)與技術參數(shù):
設備型號 | YP-06T | YP-05T | YP-03T |
MAX壓力 | 80KN | 53KN | 38KN |
C型開口深度 | 600MM | 450MM | 380MM |
C型開口高度 | 420MM | 400MM | 350MM |
行程距離 | 200 | 200MM | 150MM |
工作電壓 | 380 | 380V | 380V |
設備功率 | 2.2KW | 1.5KW | 2.2KW |
電流 | 4A | 4A | 5.2A |
相數(shù) | 3相5芯 | 3相5芯 | 3相5芯 |
電機頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
液壓油 | 46#/32# | 46#/32# | 46#/32# |
油箱容量 | 80L | 80L | 80L |
氣源壓力 | 5~7KG | 5~7KG | 5~7KG |
尺寸規(guī)格 | 1300*1300*2400 | 930*1100*2100 | 930*1000*2000 |
重量 | 800KG | 680KG | 550KG |
系統(tǒng)壓力 (kg/cm2) | 鉚釘機沖頭壓力(kg/cm2) | ||
YP-06T | YP-05T | YP-03T | |
5 | 294.4 | 188.4 | 107.7 |
10 | 588.8 | 376.8 | 215.4 |
20 | 1177.6 | 753.6 | 430.8 |
30 | 1766.4 | 1130.4 | 646.2 |
40 | 2355.2 | 1507.2 | 861.6 |
50 | 2944 | 1884 | 1077 |
60 | 3532.8 | 2260.8 | 1292.4 |
70 | 4121.6 | 2637.6 | 1507.8 |
80 | 4710.4 | 3014.4 | 1723.2 |
90 | 5299.2 | 3391.2 | 1938.6 |
100 | 5888 | 3768 | 2154 |
110 | 6476.8 | 4144.8 | 2369.4 |
120 | 7065.6 | 4521.6 | 2584.8 |
130 | 7654.4 | 4898.4 | 2800.2 |
140 | 8243.2 | 5275.2 | 3015.6 |
150 | 8832 | 5652 | 3231 |
110 | 6476.8 | 4144.8 | 2369.4 |
120 | 7065.6 | 4521.6 | 2584.8 |
130 | 7654.4 | 4898.4 | 2800.2 |
140 | 8243.2 | 5275.2 | 3015.6 |
150 | 8832 | 5652 | 3231 |
設備視頻: