精密氣動雙頭鉚接機
型號 技術指標 |
500 | 800 | 1000 |
大壓力 | 6363N | 7696N | 10053N |
鉚接能力(20號鋼) | Φ5 | Φ8 | Φ10 |
旋鉚頭行程(可調) | 20~40(mm) | ||
鉚柱端面至 工作臺面距離 |
38~158(mm) | 60~160(mm) | |
旋鉚加工時間 | 0.3~5.90 | ||
主軸驅動電機功率 | 250W(三相) | 370W(三相) | 550W(三相) |
使用電源 | AC380V/50Hz | ||
使用氣壓 | 1.9~4.9×105Pa(2~5Kg/cm2) | ||
空氣消耗量 (大行程) |
4.5L/次 | 5.5L/次 | 7.2L/次 |
重量 | 120Kg | 175Kg | 180Kg |
外型尺寸 | 350*550*1100 |
相關視頻
上一篇:精密氣動軸承收口滾鉚機